Connecteur IWS KB
Le connecteur IWS transforme votre base de connaissances IWS en réponses conversationnelles intelligentes, permettant aux utilisateurs d'obtenir de l'aide 24h/24 sans passer par le service desk traditionnel.
Informations nécessaires :
| Nom du champ | Valeur | Commentaire |
|---|---|---|
| URL | URL de base du service IWS | Doit avoir les Web Services activés. En particulier, <baseUrl>/IsilogWebSystem/WebServices/IsiQueryService.svc doit être disponible. |
| Identifiant de la base de données | ID de base IWS | Identifiant de la base de données IWS |
| Login | Identifiants de connexion | Nom d'utilisateur pour se connecter au Web Service |
| Mot de passe | Identifiants de connexion | Mot de passe pour se connecter au Web Service |
| Identifiant de la requête | ID de la requête IWS | Identifiant de la requête à exécuter |
| Limite de la requête | Nombre max d'objets | Nombre maximum d'objets à traiter (valeur par défaut : 9999) |
| chunkFormat | Modèle Mustache | Modèle Mustache pour le formatage du texte des chunks |
Exemple d'un document FAQ IWS :
```
Numéro FAQ: {{IDT_APPEL}}
Titre: {{L_TITRENEWS}}
Description: {{DE_SYMPAPPEL}}
Cause: {{DE_CAUSEPB}}
Solution de contournement: {{DE_SOLUTECH}}
Solution définitive: {{DE_SOLUAPPEL}}
```